熱媒油
TOTAL工業油品
AZOLLA ZS 32 / AZOLLA ZS 46 / AZOLLA ZS 68 / CARTER EP 220 / CARTER EP 320 / CARTER EP 460 / CARTER EP 680 / MULTIS EP 1 / MULTIS EP 2 / SERIOLA 1510 / SERIOLA KL 1120 / SERIOLA K 3120 / ISOVOLTINE II-T
詳細介紹:
產 品 | 特 性 | 規 格 |
| SERIOLA AB (原SERIOLA K3120) 合成型熱媒油 (1 / 6) | 【用 途】 ● 家居與工業取暖 ● 蒸汽與熱水生產 ● 空調 ● 倉儲溫控 ● 加熱式熱交換系統 (逆流交換器) ● 各種熱媒系統 (管路、泵浦...等) ● 油浴加熱系統,高壓鍋,反應槽,熔爐,模具,隧道乾燥機,橡/塑膠射出成型機,… 等 ● 製程使用 (水泥業,紙業、木業,… 等) 【優 點】 ● 抗熱裂解與抗氧化性佳,可長期使用。 ● 可與礦物油混合使用。 ● 高溫下熱穩定性優異。 ● 流動點低,冬天易發動。 ● 自燃點極高,提高安全性。 | ● ISO 6743/12 class L family QB ● DIN 51502 class L |
| SERIOLA CLEANER (原SERIOLA DTH) 熱媒系統清潔添加劑 (2 / 6) | 【用途】 -熱媒系統換油前清洗- ● 在更換熱媒油前 1-2 週置入系統中使用。 ● 用量僅需系統存油之 3-5%,視殘碳或阻塞情況而定。 ● 使用時不需停機,可正常操作。 【優點】 ● 高溫穩定性強。 ● 閃火點高。 ● 清潔性與分散性佳,可有效清除系統內積碳與殘渣。 | ● ISO 6743/12 class L family QB |
| SERIOLA 32/100 礦物型熱煤油 ( 3 / 6 ) | 【用 途】 ● 針對以開路及閉路提供熱流體循環的熱傳遞設施所推薦使用的油品 ● 可適用於所有產業的加熱與溫度控制,尤其適用於以下製程:蒸汽生產/造紙業/木材業/紡織業/石油和天然氣 【優 點】 ● 相較於傳統油液,SERIOLA 32/100因為含有精選的抗氧化劑,故能提供高度的抗氧化性 ● 靜態和動態劣化試驗皆證明,在超過340℃的溫度下,沉積物的生成率低於其他礦物油液10到20倍,而輕餾分生成率更是減少50% | ● ISO 6743-12L-QB-290 ● DIN 51522-class Q |
| SERIOLA K250 食品級熱煤油 ( 4 / 6 ) | 【用 途】 ● 適用於所有行業的加熱和溫度控制,尤其是食品業 ● 適用住宅和工業場所供暖、所有類型的系統(管道、泵等),產生蒸氣和熱水、熱處理鑿的加熱、儲物箱溫度控制、加工製造、換熱氣加熱 ● 工作溫度:-10℃~290℃ 【優 點】 ● 極長的生命週期,具有良好的抗熱裂化和抗氧化性 ● 高溫下也具有出色的熱穩定性 ● 對氧化產物有很好的溶解性 ● 極高的閃火點 | ● NSF HT1:No.160699 ● KS M 2501 |
| SERIOLA K250 高閃火點熱煤油 ( 5 / 6 ) | 【用 途】 ● 各類產業之加熱與溫度控制系統 ● 民生及工業用建築物加熱 ● 各類系統(管線、泵浦等) ● 蒸氣與熱水生產 ● 熱處理槽加熱/儲槽溫度控制 ● 製造製程用加熱/熱交換器加熱 ● 工作溫度:-10℃~310℃ 【優 點】 ● 極長的生命週期,具有良好的抗熱裂化和抗氧化性 ● 高溫下也具有出色的熱穩定性 ● 對氧化產物有很好的溶解性 ● 極高的閃火點 | ● KS M 2501 |
| SERIOLA HT 全合成熱煤油 ( 6 / 6 ) | 【用 途】 ● 針對以開路及閉路提供熱流體循環的熱傳遞設施所推薦使用的油品 ● 可適用於所有產業的加熱與溫度控制,尤其適用於以下製程:蒸汽生產/造紙業/木材業/紡織業/石油和天然氣 【優 點】 ● 相較於傳統油液,SERIOLA 32/100因為含有精選的抗氧化劑,故能提供高度的抗氧化性 ● 靜態和動態劣化試驗皆證明,在超過340℃的溫度下,沉積物的生成率低於其他礦物油液10到20倍,而輕餾分生成率更是減少50% | ● ISO 6743-12L-QB-290 ● DIN 51522-class Q |


